Principi de treball
- El motor condueix el impulsor a girar a gran velocitat. El fluid de l’impulsor es llança a la vora del cos de la bomba sota l’acció de la força centrífuga, formant un flux de líquid d’alta velocitat, que es descarrega a través de la sortida del cos de la bomba centrífuga d’acer inoxidable.
- El centre de l’impulsor forma un buit a causa de la descàrrega de líquid, i el líquid del costat d’aspiració es pressiona contínuament a la bomba sota l’acció de la pressió atmosfèrica per aconseguir un lliurament continu.
Funcions
- Les parts de flux estan fetes de SU304 o SU316, que poden resistir medis corrosius com l’àcid, l’alcali i la sal i ampliar la vida útil.
- El cos de la bomba de volte adopta la tecnologia d’expansió líquida, compacta i ferma.
- Alt cap i alta eficiència
- Segell mecànic de l’eix, més segur i més fiable
- Disseny d'una sola secció d'una sola etapa, mida petita, pes lleuger, instal·lació i manteniment fàcils.
- Protector tèrmic: amb protector tèrmic (única fase)
- Classe d’aïllament: f
- Classe de protecció: IP55
Aplicació de fabricants de bombes centrífuga d'acer inoxidable
- Sistemes de neteja de circulació per a línies de producció industrial en diversos camps
- Sistemes de subministrament d’aigua domèstica, unitats de reforç
- Reg agrícola i hortícola
- Torres d’aigua refrigerant
- Tractament per a l'aigua respectuós amb el medi ambient
Condicions laborals
Temperatura mitjana:
- LowTemPerature: -20 ~ +70 grau
- Model estàndard: +15 ~ +70 grau
- Temperatura alta: +70 ~ +104 grau
Temperatura ambiental: menys o igual a 50 graus
Pressió de treball max: 1. 0 mPa
Model

Sèrie 2CDC (impulsor doble)

Sèrie CDC (impulsor únic)

Quatre bombes

Sis bombardejos
llista de models
| Model | Força | Amples | Velocitat | Flux nominal | Cap classificat | G.W | Mida d'embalatge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Etiquetes populars: Fabricants de bomba centrífuga d’acer inoxidable, fabricants de bombes centrífuges d’acer inoxidable Xina Fabricants, proveïdors, fàbrica



